Luftpistole

Damenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 41 Eichler Jessica 36004 SV Bohlsen 89 84 93 95 361
2 86 Nass Sybille 36010 SC-Eimke e.V. 87 87 91 92 357
3 65 Leuschner Maren 36010 SC-Eimke e.V. 87 90 89 91 357
4 82 Ripke Gisa 36010 SC-Eimke e.V. 81 82 89 80 332
5 46 Rux Stefanie 36029 SSV Kyffhaeuser Uelzen 87 86 75 82 330
5 92 Fraedrich Monika 36020 SC Linden 69 91 93 92 91 367

Stand: 18.03.2007, 16:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21