Luftgewehr-Auflage

Seniorenklasse B maennl.

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 25 Rohleder Peter 36026 SG Oldenstadt 98 96 97 291
2 20 Bunk Guenther 36022 SV Melzingen 94 98 97 289
3 9 Schaumann Guenter 36019 SK Kirch-u.Westerweyhe 95 96 97 288
4 10 Hasse Joachim 36042 SV Zarenthien 95 93 97 285
5 23 Schoppe Dieter 36026 SG Oldenstadt 96 97 92 285
6 13 Seehafer Hubert 36002 SG Bienenbuettel 93 96 94 283
7 16 Klebs Rudi 36002 SG Bienenbuettel 95 93 94 282
7 11 Scheidel Wilhelm 36042 SV Zarenthien 95 93 94 282
9 15 Mueller Egon 36002 SG Bienenbuettel 95 91 95 281
10 32 Richter Dieter 36019 SK Kirch-u.Westerweyhe 96 91 92 279

Stand: 28.01.2007, 18:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21