Luftgewehr-Auflage

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1 Schanzenbach Herbert 36008 SC Eddelstorf 1 100 100 98 298
2 2 Roeber Bernd - Friedri 36008 SC Eddelstorf 1 99 99 99 297
3 3 Fritsche Andreas 36008 SC Eddelstorf 1 98 99 99 296
4 42 Steenbuck Reiner 36016 SV Jastorf 99 99 98 296
5 21 Koch Stephan 36026 SG Oldenstadt 98 97 96 291
6 40 Heuer Hans-Hermann 36016 SV Jastorf 98 98 95 291
7 43 Zangi Frank 36008 SC Eddelstorf 93 96 91 280
8 39 Schirrmeister Juergen 36026 SG Oldenstadt 92 84 88 264
8 44 Schulze jun. Hermann 36018 SV Kallenbrock 95 94 96 285

Stand: 28.01.2007, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21