Luftgewehr

Juniorenklasse B weiblich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 129 Hoffmann Jasmin 36033 SSV Gilde Uelzen 93 93 92 95 373
2 122 Grantin Annelie 36007 Uhlenkoeper Uelzen 84 88 85 87 344
3 146 van der Schans Anneke Sjaan Ch 36001 Bevenser Gilde 85 88 80 89 342
4 112 Rehse Julia 36016 SV Jastorf 82 83 87 82 334
5 107 Scharnhop Christin 36016 SV Jastorf 81 82 81 79 323
6 143 Wagner Katharina 36043 SG Weste 81 83 80 71 315
7 123 Gruetzmacher Eva 36007 Uhlenkoeper Uelzen 71 82 74 74 301
8 121 Baumann Ramona 36007 Uhlenkoeper Uelzen 80 66 63 71 280

Stand: 18.03.2007, 17:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21