Luftgewehr

Jugendklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 94 Friedrichs Inken 36007 Uhlenkoeper Uelzen 96 93 94 92 375
2 93 Timm Claudia 36004 SV Bohlsen 86 88 91 86 351
3 145 Schulz Corinna 36001 Bevenser Gilde 88 83 87 89 347
4 116 Roeber Maren 36007 Uhlenkoeper Uelzen 87 88 85 85 345
5 95 Boelicke Saskia 36004 SV Bohlsen 74 78 82 86 320
6 132 Grau Annerose 36004 SV Bohlsen 69 75 85 70 299
7 133 Kraaz Catharina 36027 SG Oetzen 63 64 55 63 245

Stand: 18.03.2007, 17:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21