Luftgewehr

Schuelerklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 98 Bauer Lisa 36007 Uhlenkoeper Uelzen 87 80 167
2 96 Butenschoen Carolin 36007 Uhlenkoeper Uelzen 81 79 160
3 110 Rabe Sophie 36016 SV Jastorf 67 78 145
4 141 Scholz Vanessa 36043 SG Weste 71 69 140
5 108 Soltau Lena 36016 SV Jastorf 63 58 121
6 131 Bruns Michelle-Kathri 36004 SV Bohlsen 46 60 106
7 130 Grau Michaela 36004 SV Bohlsen 52 41 93

Stand: 18.03.2007, 17:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21